U-15
横河武蔵野FCU-15は、U-12チームからの昇格者とセレクションに合格して入会した中学1年~3年生約75名で活動しています。
2020年は関東ユース(U-15)サッカーリーグ(2部)に所属し、卒業生の多くがU-18をはじめJクラブアカデミーや他クラブ、高校にて活躍しています。
また、2年生はJリーグU-14メトロポリタンリーグに所属し、強豪チームとのリーグ戦を通じて、たくさんの経験を積んでいます。
試合結果
横河武蔵野FC U-15・コンセプト
個性を最大限に伸ばしつつ、基本技術の成熟と個人・グループ・チーム戦術の基礎的要素を習得すること、また、プレーヤーとしてピッチ内外の必要な習慣を身に付けることを目標とします。
2021年度 コーチングスタッフ
チームトレーナー派遣元:服部整骨院関前分院
提携クリニック:武蔵野アトラスターズ整形外科スポーツクリニック
主な大会スケジュール
6月 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 関東予選 |
---|---|
8月 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 全国大会 |
11月 | 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権 関東予選 |
12月 | 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権 全国大会 |
9月〜2月 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 |
9月〜2月 | 東京都クラブユースU-13選手権大会 |
通年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ(2部) U-15 |
通年 | JリーグU-14メトロポリタンリーグ U-14 |
主な戦績
2002年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会関東大会出場 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 |
---|---|
2003年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会関東大会出場 |
2004年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会関東大会出場 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 東京都大会 準優勝 |
2005年 | 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 |
2008年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会関東大会出場 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 |
2010年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会関東大会出場 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 高円宮杯 東京都ユース(U-15)サッカーリーグ 関東チャレンジリーグ準優勝 |
2011年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会関東大会第5位 全国大会出場 |
2012年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会関東大会出場 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 |
2013年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会関東大会出場 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 |
2015年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会関東大会出場 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 |
2016年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会関東大会出場 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 高円宮杯東京都ユース(U-15)サッカーリーグ優勝 関東ユース(U-15)サッカーリーグ(2部)昇格 |
2017年 | 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会全国大会出場 ベスト8 高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 高円宮杯関東ユース(U-15)サッカーリーグ(2部)準優勝 関東ユース(U-15)サッカーリーグ(1部)昇格 |
2018年 |
日本クラブユースサッカー選手権関東大会出場 |
2019年 |
日本クラブユースサッカー選手権全国大会出場 |
2020年 |
高円宮杯全日本ユースU-15サッカー選手権関東大会出場 |
---|